
GBE SFP Transceiver Dengan Fungsi Diagnostik Digital
Transceiver optik GBE SFP Series memiliki kinerja tinggi, modul yang hemat biaya. Mereka menawarkan pelanggan berbagai pilihan desain, rentang suhu standar atau industri.
Transceiver optik GBE SFP Series memiliki kinerja tinggi, modul yang hemat biaya. Mereka menawarkan pelanggan berbagai pilihan desain, rentang suhu standar atau industri.
- Kecepatan data pengoperasian hingga 1,25 Gbps
- Jarak hingga 550m ~ 10km
- Catu Daya 3.3V dan Antarmuka Logika TTL
- Duplex LC Connector Interface
- Hot Pluggable
- Sesuai dengan Spesifikasi MSA SFP SFF-8472
- Sesuai dengan IEEE 802.3 dan 1x Fibre Channel sebagaimana didefinisikan dalam FC-PI-2 Rev 0
- Temperatur Kasus Pengoperasian
- Standar: -5 ℃ ~ + 70 ℃
- Industri: -40 ℃ ~ + 85 ℃
Aplikasi:
- Switch dan Router Gigabit Ethernet
- Sakelar Saluran Serat
- Tautan Optik Lainnya
Kepatuhan terhadap peraturan
Fitur | Standar | Performa |
Pelepasan muatan Listrik Statis (ESD) ke Pin Listrik | MIL-STD-883G Metode 3015.7 | Kelas 1C (> 1000 V) |
Pelepasan muatan listrik statis ke penutup | EN 55024: 1998 + A1 + A2 IEC-61000-4-2 GR-1089-CORE | Sesuai dengan standar |
Gangguan Elektromagnetik (EMI) | FCC Bagian 15 Kelas B EN55022: 2006 CISPR 22B: 2006 VCCI Kelas B | Sesuai dengan standar Rentang frekuensi kebisingan: 30 MHz hingga 6 GHz. Praktek desain sistemEMI yang baik diperlukan untuk mencapai margin Kelas B. Margin sistem tergantung pada papan host pelanggan dan desain sasis. |
Kekebalan | EN 55024: 1998 + A1 + A2 IEC 61000-4-3 | Sesuai dengan standar. Gelombang sinus 1kHz, 80% AM, dari 80 MHz hingga 1 GHz. Tidak ada efek pada kinerja pemancar / penerima terdeteksi antara batas-batas ini. |
Keamanan Mata Laser | FDA 21CFR 1040.10 dan 1040.11 EN (IEC) 60825-1: 2007 EN (IEC) 60825-2: 2004 + A1EN (IEC) 60950-1: 2006 + A1 + A11 + A12 | Sesuai dengan CDRH dan produk laser Kelas I. Sertifikat TUV No. R50271605 |
Pengakuan Komponen | UL dan CUL EN60950-1: 2006 | Sertifikat TUV No. E344594 (CB: JPTUV-053877) |
RoHS2.0 | 20011/65 / EU | Sesuai dengan standar |
Peringkat Maksimum Mutlak * Note3
Parameter | Simbol | Min | Maks | Satuan |
Suhu penyimpanan | TS | -40 | +85 | ° C |
Tegangan Suplai | V CC | 0 | 3.6 | V |
Kelembaban Operasi | – | 5 | 95 | % |
Note3: Melebihi salah satu dari nilai-nilai ini dapat menghancurkan perangkat secara permanen.
Kondisi Operasi yang Disarankan
Parameter | Simbol | Min | Khas | Maks | Satuan | Catatan |
Temperatur Kasus Pengoperasian | Tc | -5 | 70 | ° C | ST | |
-40 | 85 | ° C | SAYA T | |||
Tegangan Catu Daya | V CC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Tingkat bit | 1.25 | Gbps | ||||
Arus suplai | Icc | 300 | ma |
Spesifikasi Kinerja – Listrik
Parameter | Simbol | Min | Ketik. | Maks | Satuan | Catatan |
Pemancar | ||||||
Input CML (Diferensial) | Vin | 500 | 2400 | mVpp | AC ditambah input | |
Impedansi Input (Diferensial) | Zin | 100 | ohm | Rin> 100 ohm @ DC | ||
Tx_DISABLE Tegangan Input – Tinggi | 2 | Vcc | V | |||
Tx_DISABLE Tegangan Input – Lo | 0 | 0.8 | V | |||
Tx_FAULT Tegangan Output – Tinggi | 2 | Vcc | V | |||
Tx_FAULT Tegangan Output – Rendah | 0 | 0.8 | V | |||
Penerima | ||||||
Output CML (Diferensial) | Vout | 700 | 1600 | mVpp | AC ditambah keluaran | |
Impedansi Output (Diferensial) | Zout | 100 | ohm | |||
Rx_LOS Tegangan Output – Tinggi | 2 | V | Output OC, harus naik dengan 4,7 K – 10 KΩ pada papan host | |||
Rx_LOS Tegangan Output – Rendah | 0 | 0,5 | V | |||
MOD_DEF (0: 2) | V O H | 2.5 | V | Dengan ID Serial | ||
V O L | 0 | 0,5 | V |
Pengaturan I / O untuk Pengaturan Fungsi Waktu & Status
Parameter | Simbol | Min | Ketik. | Maks | Satuan |
TX Disable Assert Time | pesolek | 10 | kami | ||
TX_DISABLE Negate Time | ton | 1 | Nona | ||
Saatnya menginisialisasi, termasuk setel ulang TX_FAULT | t_init | 300 | Nona | ||
TX Fault Assert Time | t_fault | 100 | kami | ||
TX Disable untuk mengatur ulang | t_reset | 10 | kami | ||
LOS Menegaskan Waktu | t_loss_on | 100 | kami | ||
LOS De-Assert Time | t_loss_off | 100 | kami |
Spesifikasi Kinerja – Optik
(850nm VCSEL dan PIN ,55 0m )
Parameter | Simbol | Min | Ketik. | Maks | Satuan | Catatan | ||
Pemancar | ||||||||
Panjang gelombang tengah | λc | 830 | 850 | 870 | nm | |||
Lebar Spektral * Note4 | ∆λ | 0,85 | nm | VSCEL-LD | ||||
Daya Keluaran Rata-rata | P OUT | -9.5 | -3 | dBm | ||||
Rasio Kepunahan | ER | 9 | dB | |||||
Daya Rata-rata Pemancar MATI | P OFF | -45 | dBm | |||||
Mata Optik Output | Compliant dengan IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Penerima | ||||||||
Panjang gelombang tengah | λc | 830 | 870 | nm | ||||
Sensitivitas * N ote 5 | P IN | -17 | dBm | |||||
Penerima Kelebihan | Kelebihan | 0 | dBm | |||||
Kerugian Pengembalian Optik | 12 | dB | ||||||
LOS Assert | LOSA | -35 | dBm | |||||
LOS De-Assert | LOSD | -25 | dBm | |||||
Histeresis LOS | 0,5 | 4 | dB | |||||
(131 0nm FP dan PIN ,10K m )
Parameter | Simbol | Min | Ketik. | Maks | Satuan | Catatan | ||
Pemancar | ||||||||
Panjang gelombang tengah | λc | 1270 | 1310 | 1355 | nm | |||
Lebar Spektral * Note4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
Daya Keluaran Rata-rata | P OUT | -9.5 | -3 | dBm | ||||
Rasio Kepunahan | ER | 9 | dB | |||||
Daya Rata-rata Pemancar MATI | P OFF | -45 | dBm | |||||
Mata Optik Output | Compliant dengan IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Penerima | ||||||||
Panjang gelombang tengah | λc | 1260 | 1610 | nm | ||||
Sensitivitas * N ote 5 | P IN | -20 | dBm | |||||
Penerima Kelebihan | Kelebihan | -3 | dBm | |||||
Kerugian Pengembalian Optik | 12 | dB | ||||||
LOS Assert | LOSA | -35 | dBm | |||||
LOS De-Assert | LOSD | -25 | dBm | |||||
Histeresis LOS | 0,5 | 4 | dB | |||||
Note4: VSCEL LD dan FP LD mengukur lebar spektral RMS, DFB LD mengukur lebar spektral –20dB.
Note5: Daya optik rata-rata minimum yang diukur pada pola BER kurang dari 1E-12 @ adalah PRBS2 7 -1 @ ER = 9dB.
Bagian No | SFP-SX-L (R3 ) | SFP-LX-L (R3 ) |
Kecepatan Data | 1.25G | 1.25G |
Laser | 850nm-VCSEL | 1310nm-FP |
Jenis Serat | MMF | SMF |
Jarak | 550m | 10km |
Antarmuka Optik | LC | LC |
Warna Jaminan | Hitam | Biru |
Temp | ST | ST |
DDMI | Tidak | Tidak |
Catatan1: 550m dengan 50 / 125μm MMF, 10Km dengan 9 / 125μm SMF
Note2: ST: -5 ~ + 75deg C
PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital adalah tranceiver pliggable faktor bentuk kecil 00Gb/detik, PT Megagada Kencana adalah distributor resmi DCN Indonesia, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital murah, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital mampu hingga jarak 550m – 10km, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital duplex LC Conector Interface, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital didefinisikan dalam FC-PI-2 rev 0, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital yang mampu bertahan disuhu standar -5 ℃ – 70 ℃ dan industri -40 ℃ – 85 ℃, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital dengan saluran serat 10G, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital dijakarta barat, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di jakarta, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di medan, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di surabaya, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di bandung, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di bekasi, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di surabaya, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di depok, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di jakarta barat, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di jogja, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di solo, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di padang, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di lampung, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di lamongan, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di demak, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di surakarta, PT Megagada Kencana menjual modulator GBE SFP Fungsi Diagnostik Digital di Indonesia